(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月4日,特宝生物获外资卖出5579.0股。截至目前,陆股通持有特宝生物87.93万股,占流通股0.32%,累计持股成本37.92元,持股亏损6.62%。
特宝生物最近5个交易日上涨2.31%,陆股通累计净卖出24.21万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价34.86元;最近20个交易日下跌16.53%,陆股通累计净买入46.99万股,占流通盘0.17%,区间平均买入价38.20元;最近60个交易日下跌18.75%,陆股通累计净买入7.16万股,占流通盘0.03%,区间平均买入价41.61元。
特宝生物近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-4 | 87.93万 | 0.32 | -19.76万 | -5579 | 37.92 |
2023-8-3 | 88.48万 | 0.32 | -170.22万 | -4.82万 | 37.91 |
2023-8-2 | 93.31万 | 0.34 | -31.18万 | -9112 | 37.77 |
2023-8-1 | 94.22万 | 0.34 | -388.87万 | -11.2万 | 37.74 |
2023-7-31 | 105.42万 | 0.38 | -232.44万 | -6.71万 | 37.41 |
2023-7-28 | 112.13万 | 0.40 | 113.42万 | 3.35万 | 37.25 |
2023-7-27 | 108.78万 | 0.39 | 741.26万 | 22.16万 | 37.35 |
2023-7-26 | 86.62万 | 0.31 | 334.25万 | 9.7万 | 38.35 |
2023-7-25 | 76.92万 | 0.28 | 277.67万 | 7.99万 | 38.85 |
2023-7-24 | 68.92万 | 0.25 | 862.05万 | 23.94万 | 39.32 |
上一篇 : 武松公路项目首片预制箱梁顺利浇筑
下一篇 : 最后一页